Parametry techniczne:
Pochodzenie produktu | |
Kraj pochodzenia: | UE / Polska |
Producent: | Hadryś |
Projekt: | Adam Hadryś |
Parametry produktu | |
Materiał: | Tytan+srebro |
Masa wyrobu:![]() Podana masa wyrobu jest orientacyjna. Rzeczywista masa może się różnić w zależności od rozmiaru lub długości wyrobu. | ok. 3.75 g |
Wykończenie powierzchni: | Matowe |
Szerokość korony: | ok. 6,1 mm |
Wysokość profilu: | ok. 1,9 mm |
Diamenty | |
Kamień: | Diament |
Szlif: | Brylantowy okrągły |
Liczba diamentów: | 0.020 ct - 1 szt. |
Ilość diamentów (łącznie): | 1 szt. |
Masa diamentów (łącznie): | 0,02 ct |
Barwa: | H |
Czystość: | Si |
Inne parametry | |
Pierścień wykonany z tytanu , matowany ze wstawkami ze srebra pr. 0,950. W
elemencie tytanowym oprawiony został brylant.
Ważna informacja !
Biżuteria ta
jest chroniona Prawem Patentowym.
Wszystkie egzemplarze są wykonywane
ręcznie. W związku z tym mogą wystąpić odchyłki od podanych wymiarów !
Prosimy o dokładne dobranie rozmiaru - korekta w tym modelu może
prowadzić do jego uszkodzenia !!!
Masz wątpliwości? Poradź się eksperta!
Opinie naszych klientów
Dodaj opinię
Aby móc ocenić produkt lub dodać opinię, musisz być zalogowany.
Rozmiar | Rozmiar UE | Rozmiar UK | Rozmiar US | Średnica w mm |
---|---|---|---|---|
6 / UE- 46 | 46 | H | 4+ | 14,3 |
7 / UE- 47 | 47 | H | 4+ | 14,6 |
8 / UE- 48 | 48 | I | 5 | 15 |
9 / UE- 49 | 49 | J | 5 | 15,3 |
10 / UE- 50 | 50 | K | 6- | 15,6 |
11 / UE- 51 | 51 | L | 6 | 16 |
12 / UE- 52 | 52 | L | 6 | 16,3 |
13 / UE- 53 | 53 | M | 6 | 16,6 |
14 / UE- 54 | 54 | N | 7 | 17 |
15 / UE- 55 | 55 | O | 7 | 17,3 |
16 / UE- 56 | 56 | O | 7+ | 17,6 |
17 / UE- 57 | 57 | P | 8 | 18 |
18 / UE- 58 | 58 | Q | 8 | 18,3 |
19 / UE- 59 | 59 | R | 9 | 18,6 |
20 / UE- 60 | 60 | S | 9 | 19 |
21 / UE- 61 | 61 | S | 9+ | 19,3 |
22 / UE- 62 | 62 | T | 10 | 19,6 |
23 / UE- 63 | 63 | U | 10 | 20 |
24 / UE- 64 | 64 | V | 11- | 20,3 |
25 / UE- 65 | 65 | V | 11 | 20,6 |
26 / UE- 66 | 66 | W | 11 | 21 |
27 / UE- 67 | 67 | X | 12 | 21,3 |
28 / UE- 68 | 68 | Y | 12 | 21,6 |
29 / UE- 69 | 69 | Z | 13- | 22 |
30 / UE- 70 | 70 | Z | 13 | 11,3 |
31 / UE- 71 | 71 | Z+ | 13 | 22,6 |
32 / UE- 72 | 72 | Z+ | 14 | 23 |
33 / UE- 73 | 73 | Z++ | 14 | 23,3 |
34 / UE- 74 | 74 | Z++ | 14 | 23,6 |
35 / UE- 75 | 75 | Z+++ | 15 | 24 |
Gdy szukasz swojego rozmiaru...
-
Pamiętaj aby wyrób, który chcesz zmierzyć był okrągły (nie może być owalem ani pozagniatany).
-
Jeśli kupujesz bardzo szerokie obrączki (o szerokiej szynie od 9 mm do 10 mm), wybierz rozmiar o połowę większy niż normalnie.
Możesz zamówić miarkę pomiarową do palców. Dostarczymy Ci ją przesyłką poleconą priorytetową na wskazany adres (na terenie Polski)
NIE ZNASZ ROZMIARU? ZAMÓW DO DOMU MIARKĘ WIELORAZOWEGO UŻYTKU!
Gdy chcesz kupić pierścionek jako prezent...
-
Zapytaj mamę, siostrę lub przyjaciółkę osoby obdarowywanej czy zna rozmiar jej pierścionka.
-
Pożycz jeden z pierścionków osoby obdarowywanej i sprawdź jego rozmiar. (Upewnij się, że pożyczony pierścionek pasuje na palec, na którym zakupiony przez Ciebie pierścionek będzie noszony).
Sposób pomiaru rozmiaru: rozmiar.pdf [287.21 kB] - Pobierz plik
Mam już pierścionek na wzór. Jak sprawdzić rozmiar ?
- Najlepiej z pierścionkiem na wzór przejść się do 2-3 sklepów jubilerskich i poprosić o sprawdzenie rozmiaru. W Polsce stosuje się jednolitą miarę i różnica nie powinna sięgać powyżej 1 rozmiaru (jest możliwa ze względu na niedokładność samych pomiarów) pomiędzy poszczególnymi sklepami.
- Można zmierzyć średnice wewnętrzną suwmiarką. Należy zmierzyć w kilku punktach i obliczyć średnią (wyroby często są pozagniatane i nie mają idealnej średnicy, dlatego pomiar w jednym miejscu może być mało dokładny).
Poniżej znajdziesz tabelę, dzięki której możesz przeliczyć rozmiar z obwodu lub średnicy innego wyrobu.
Sposób pomiaru rozmiaru: rozmiar.pdf [287.21 kB] - Pobierz plik